營業額
當期營業額
0
前期營業額
0
當期營業額(不含稅)
0
前期營業額(不含稅)
0
部門
單位
員工
區間類別
結算日
| 第一層 | 當期營業額 | 前期營業額 | 當期營業額(不含稅) | 前期營業額(不含稅) |
|---|---|---|---|---|
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉學考 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公職(含技師) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國營事業(就業考試) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美語 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甄戰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在職(含專業證照) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大學(GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國小 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研+公 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千碩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一層 | 第二層 | 第三層 | 當期營業額 | 前期營業額 | 當期營業額(不含稅) | 前期營業額(不含稅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前尚無資料 | ||||||
/ 1